ترکیب کودی مایع حاوی عـناصر نیتروژن، فـسفر و پتاسیم (با درصد بالا), غنی شده با عناصر ریز مغذی، محرک های طبیعی رشد (عصاره جلبک دریایی) و ضد استرس (اسیدهای آمینه)
| ترکیبات سازنده | درصد | ترکیبات سازنده | درصد |
| پتاسیم محلول درآب ( K2O ) | 50 | کربن آلی | 6 |
| فسفر قابل استفاده ( P2O5 ) | 20 | آهن محلول | 0.1 |
| نیتروژن کل ( N ) | 10 | منگنز محلول | 0.05 |
| هیومیک اسید | 8 | روی محلول | 0.05 |
| فولویک اسید | 2 | ||
شماره ثبت: 82571
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
| نوع محصول | میزان مصرف محلولپاشی | میزان مصرف کود آبیاری |
| مرکبات ، انبه ، انگور ، موز و سایر درختان میوه | 2.5 لیتر در 1000 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
| گیاهان زراعی ( یونجه ، چغندرقند ، سیب زمینی و … ) | 2 لیتر در 200 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
| گلخانه خاکی | 2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5.5 لیتر درهکتار |
قبل از اســــتفاده اطلاعات و دستورالعمل روی محصول را با دقت مطالعه نمایید.
دور از دسترس اطفال بوده، محلولپاشی در هوای خنک و آرام و ترجیحا هنگام غروب انجام شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.