تسریع جوانه زنی و ریشه زایی بذر و تشکیل گیاهچه های قویتر، ریشه دار کردن قلمه درختان و رفع بسیار سریع کمبود پتاسیم و فسفر و افزایش کارایی مصرف آب و نیتروژن گیاهان
| ترکیبات سازنده | درصد وزن به وزن | درصد وزن به حجم |
| پتاسیم محلول درآب ( K2O ) | 26 | 40 |
| فسفر قابل استفاده ( P2O5 ) | 13.3 | 20 |
| نیتروژن کل ( N ) | 6.6 | 10 |
| بور محلول | 0.02 | 0.0325 |
| آهن محلول | 0.1 | 0.16 |
| منگنز محلول | 0.05 | 0.085 |
| روی محلول | 0.05 | 0.085 |
| مس محلول | 0.05 | 0.085 |
| منیزیم محلول | 1 | 1.6 |
شماره ثبت کودی: 73223
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
| نوع محصول | میزان مصرف محلولپاشی | میزان مصرف کود آبیاری |
| مرکبات ، انبه ، انگور ، موز و سایر درختان میوه | 2.5 لیتر در 1000 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
| گیاهان زراعی ( یونجه ، چغندرقند ، سیب زمینی و … ) | 2 لیتر در 200 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
| گلخانه خاکی | 2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5.5 لیتر درهکتار |
قبل از استفاده اطلاعات و دستورالعمل مصرف را با دقت مطالعه نمایید. دور از دسترس کودکان، در جای خشک و خنک (دمای بین ۳۰-۵ درجه سانتیگراد) و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
سلب مسئولیت: در قبال عواقب ناشی از اختلاط با سایر ترکیبات کودی، سموم و آفتکش ها و یا مصرف در مقادیر خارج از دز توصیه شده، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت سازنده نخواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.