این محصول یک کود کامل مایع با چگالی بالا حاوی عناصر پتاسیم، فسفر و نیتروژن بصورت مخلوط فرم های آمونیاک ، اسید نیتریک، مونو پتاسیم فسفات، اسید فسفریک و هیدروکسید پتاسیم، عناصر ریزمغذی آهن، روی ، مس و منگنز به فرم سیترات، عنصر بور به فرم بوراکس و عنصر منیزیم به فرم اکسید منیزیم می باشد.
| ترکیبات سازنده | درصد وزن به وزن | درصد وزن به حجم |
| نیتروژن کل ( N ) | 15.5 | 25 |
| فسفر قابل استفاده ( P2O5 ) | 15.5 | 25 |
| پتاسیم محلول در آب ( K2O ) | 15.5 | 25 |
| منگنز محلول( Mn ) | 0.05 | 0.085 |
| روی محلول( Zn ) | 0.05 | 0.085 |
| آهن محلول ( Fe ) | 0.1 | 0.16 |
| مس محلول( Cu ) | 0.05 | 0.085 |
| بور محلول( B ) | 0.02 | 0.0325 |
| منیزیم محلول( MgO ) | 1 | 1.62 |
شماره ثبت کودی: 48298
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
| نوع محصول | میزان مصرف محلولپاشی | میزان مصرف کود آبیاری |
| مرکبات ، انبه ، انگور ، موز و سایر درختان میوه | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | 5-10 لیتر در هکتار |
| گیاهان زراعی ( یونجه ، چغندرقند ، سیب زمینی و … ) | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | 5-10 لیتر در هکتار |
| گیاهان زینتی ، سبزیجات برگی | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
| گل های آپارتمانی | 10 سی سی در 4 لیتر آب | 8 سی سی در 1 لیتر آب |
| گلخانه خاکی | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
قبل از اســــتفاده اطلاعات و دستورالعمل روی محصول را با دقت مطالعه نمایید.
دور از دسترس اطفال بوده، محلولپاشی در هوای خنک و آرام و ترجیحا هنگام غروب انجام شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.