مخلوط مایع شیمیایی حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم به نسبت استاندارد و برابر (کود کامل و تقویت کننده عمومی)، برای پیشگیری و رفع کـمبود عناصراصلی مــورد نیاز گیاهان
| ترکیبات سازنده | درصد وزن به وزن | درصد وزن به حجم |
| نیتروژن کل (N) | 12.7 | 20 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 12.7 | 20 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 12.7 | 20 |
| منگنز محلول (Mn) | 0.07 | 0.11 |
| گوگرد محلول(Mn) | 1.4 | 2.2 |
| روی محلول(Zn) | 0.1 | 0.15 |
| آهن محلول (Fe) | 0.1 | 0.15 |
| مس محلول(Cu) | 0.09 | 0.14 |
| بور محلول(B) | 0.06 | 0.09 |
| منیزیم محلول(MgO) | 0.9 | 1.4 |
شماره ثبت کودی: 04304
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
| نوع محصول | میزان مصرف محلولپاشی | میزان مصرف کود آبیاری |
| مرکبات، انبه، انگور، موز و سایر درختان میوه | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | 5-10 لیتر در هکتار |
| گیاهان زراعی ( یونجه، چغندرقند، سیب زمینی و … ) | 2-3 لیتر در 1000 لیتر آب | 5-10 لیتر در هکتار |
| گیاهان زینتی، سبزیجات برگی | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
| گل های آپارتمانی | 10 سی سی در 4 لیتر آب | 8 سی سی در 1 لیتر آب |
| گلخانه خاکی | 1-2 لیتر در 1000 لیتر آب | 5 لیتر در هکتار |
قبل از اســــتفاده اطلاعات و دستورالعمل روی محصول را با دقت مطالعه نمایید.
دور از دسترس اطفال بوده، محلولپاشی در هوای خنک و آرام و ترجیحا هنگام غروب انجام شود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.